2025-2026赛季 德甲 联赛积分榜
排名 队名 胜% 平% 负% 均得 均失 积分
1 拜仁慕尼黑 27 22 4 1 97 25 72 81.5 14.8 3.7 3.59 0.93 70
2 多特蒙德 27 18 7 2 58 28 30 66.7 25.9 7.4 2.15 1.04 61
3 斯图加特 27 16 5 6 56 36 20 59.3 18.5 22.2 2.07 1.33 53
4 RB莱比锡 27 15 5 7 53 35 18 55.6 18.5 25.9 1.96 1.3 50
5 霍芬海姆 27 15 5 7 54 39 15 55.6 18.5 25.9 2 1.44 50
6 勒沃库森 27 13 7 7 52 36 16 48.1 25.9 25.9 1.93 1.33 46
7 法兰克福 27 10 8 9 50 51 -1 37.0 29.6 33.3 1.85 1.89 38
8 弗赖堡 27 10 7 10 39 44 -5 37.0 25.9 37.0 1.44 1.63 37
9 柏林联合 27 8 7 12 31 46 -15 29.6 25.9 44.4 1.15 1.7 31
10 奥格斯堡 27 9 4 14 33 50 -17 33.3 14.8 51.9 1.22 1.85 31
11 美因茨 27 7 9 11 33 42 -9 25.9 33.3 40.7 1.22 1.56 30
12 汉堡 27 7 9 11 31 40 -9 25.9 33.3 40.7 1.15 1.48 30
13 门兴格拉德巴赫 27 7 8 12 33 46 -13 25.9 29.6 44.4 1.22 1.7 29
14 云达不莱梅 27 7 7 13 30 47 -17 25.9 25.9 48.1 1.11 1.74 28
15 科隆 27 6 8 13 38 47 -9 22.2 29.6 48.1 1.41 1.74 26
16 圣保利 27 6 6 15 24 44 -20 22.2 22.2 55.6 0.89 1.63 24
17 沃尔夫斯堡 27 5 6 16 35 57 -22 18.5 22.2 59.3 1.3 2.11 21
18 海登海姆 27 3 6 18 27 61 -34 11.1 22.2 66.7 1 2.26 15
赛制
德国足球甲级联赛共由18支球队组成,采取双循环赛制(每支球队分别以主、客场身份和其他球队交锋两次)。单场比赛积分计算方法是胜者得3分、负者得0分、平局则双方各得1分,赛季末按累计积分高低排名。
如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次:
a)、联赛净胜球多者;
b)、联赛进球数多者;
c)、相互比赛积分多者;
d)、相互比赛净胜球多者;
e)、相互比赛客场进球数多者;
f)、整个赛季的客场进球总数多者;
g)、若仍然不分高下,相关球队需要通过在中立场进行附加赛来决出最终名次。 
    
24-25赛季联赛前四参加下赛季欧洲冠军联赛,第五名参加下赛季欧罗巴联赛,第六名参加欧洲协会联赛(德国杯冠军也可以参加欧罗巴联赛,而如果德国杯冠军已经取得欧冠或欧联资格,则这个欧联额将让给德甲第七,此时德甲第八将获得本来第七的那个欧会杯参赛资格)。联赛排名最后2名的球队直接降到乙级联赛,而倒数第三名则与乙级联赛第三名进行主客场两回合的升降级附加赛。