2025-2026赛季 德甲 联赛积分榜
排名 队名 胜% 平% 负% 均得 均失 积分
1 拜仁慕尼黑 34 28 5 1 122 36 86 82.4 14.7 2.9 3.59 1.06 89
2 多特蒙德 34 22 7 5 70 34 36 64.7 20.6 14.7 2.06 1 73
3 RB莱比锡 34 20 5 9 66 47 19 58.8 14.7 26.5 1.94 1.38 65
4 斯图加特 34 18 8 8 71 49 22 52.9 23.5 23.5 2.09 1.44 62
5 霍芬海姆 34 18 7 9 65 52 13 52.9 20.6 26.5 1.91 1.53 61
6 勒沃库森 34 17 8 9 68 47 21 50.0 23.5 26.5 2 1.38 59
7 弗赖堡 34 13 8 13 51 57 -6 38.2 23.5 38.2 1.5 1.68 47
8 法兰克福 34 11 11 12 61 65 -4 32.4 32.4 35.3 1.79 1.91 44
9 奥格斯堡 34 12 7 15 45 61 -16 35.3 20.6 44.1 1.32 1.79 43
10 美因茨 34 10 10 14 44 53 -9 29.4 29.4 41.2 1.29 1.56 40
11 柏林联合 34 10 9 15 44 58 -14 29.4 26.5 44.1 1.29 1.71 39
12 门兴格拉德巴赫 34 9 11 14 42 53 -11 26.5 32.4 41.2 1.24 1.56 38
13 汉堡 34 9 11 14 40 54 -14 26.5 32.4 41.2 1.18 1.59 38
14 科隆 34 7 11 16 49 63 -14 20.6 32.4 47.1 1.44 1.85 32
15 云达不莱梅 34 8 8 18 37 60 -23 23.5 23.5 52.9 1.09 1.76 32
16 沃尔夫斯堡 34 7 8 19 45 69 -24 20.6 23.5 55.9 1.32 2.03 29
17 海登海姆 34 6 8 20 41 72 -31 17.6 23.5 58.8 1.21 2.12 26
18 圣保利 34 6 8 20 29 60 -31 17.6 23.5 58.8 0.85 1.76 26
赛制
德国足球甲级联赛共由18支球队组成,采取双循环赛制(每支球队分别以主、客场身份和其他球队交锋两次)。单场比赛积分计算方法是胜者得3分、负者得0分、平局则双方各得1分,赛季末按累计积分高低排名。
如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次:
a)、联赛净胜球多者;
b)、联赛进球数多者;
c)、相互比赛积分多者;
d)、相互比赛净胜球多者;
e)、相互比赛客场进球数多者;
f)、整个赛季的客场进球总数多者;
g)、若仍然不分高下,相关球队需要通过在中立场进行附加赛来决出最终名次。 
    
24-25赛季联赛前四参加下赛季欧洲冠军联赛,第五名参加下赛季欧罗巴联赛,第六名参加欧洲协会联赛(德国杯冠军也可以参加欧罗巴联赛,而如果德国杯冠军已经取得欧冠或欧联资格,则这个欧联额将让给德甲第七,此时德甲第八将获得本来第七的那个欧会杯参赛资格)。联赛排名最后2名的球队直接降到乙级联赛,而倒数第三名则与乙级联赛第三名进行主客场两回合的升降级附加赛。