2025-2026赛季 德甲 联赛积分榜
排名 队名 胜% 平% 负% 均得 均失 积分
1 拜仁慕尼黑 21 17 3 1 79 19 60 81.0 14.3 4.8 3.76 0.9 54
2 多特蒙德 22 15 6 1 47 20 27 68.2 27.3 4.5 2.14 0.91 51
3 霍芬海姆 21 13 3 5 44 28 16 61.9 14.3 23.8 2.1 1.33 42
4 RB莱比锡 21 12 3 6 40 28 12 57.1 14.3 28.6 1.9 1.33 39
5 斯图加特 21 12 3 6 38 28 10 57.1 14.3 28.6 1.81 1.33 39
6 勒沃库森 20 11 3 6 39 27 12 55.0 15.0 30.0 1.95 1.35 36
7 弗赖堡 21 8 6 7 32 33 -1 38.1 28.6 33.3 1.52 1.57 30
8 法兰克福 21 7 7 7 41 46 -5 33.3 33.3 33.3 1.95 2.19 28
9 柏林联合 21 6 7 8 26 34 -8 28.6 33.3 38.1 1.24 1.62 25
10 科隆 21 6 5 10 30 34 -4 28.6 23.8 47.6 1.43 1.62 23
11 汉堡 20 5 7 8 21 29 -8 25.0 35.0 40.0 1.05 1.45 22
12 门兴格拉德巴赫 21 5 7 9 25 34 -9 23.8 33.3 42.9 1.19 1.62 22
13 奥格斯堡 21 6 4 11 24 39 -15 28.6 19.0 52.4 1.14 1.86 22
14 美因茨 22 5 6 11 25 37 -12 22.7 27.3 50.0 1.14 1.68 21
15 沃尔夫斯堡 21 5 4 12 29 44 -15 23.8 19.0 57.1 1.38 2.1 19
16 云达不莱梅 21 4 7 10 22 39 -17 19.0 33.3 47.6 1.05 1.86 19
17 圣保利 21 4 5 12 20 35 -15 19.0 23.8 57.1 0.95 1.67 17
18 海登海姆 21 3 4 14 19 47 -28 14.3 19.0 66.7 0.9 2.24 13
赛制
德国足球甲级联赛共由18支球队组成,采取双循环赛制(每支球队分别以主、客场身份和其他球队交锋两次)。单场比赛积分计算方法是胜者得3分、负者得0分、平局则双方各得1分,赛季末按累计积分高低排名。
如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次:
a)、联赛净胜球多者;
b)、联赛进球数多者;
c)、相互比赛积分多者;
d)、相互比赛净胜球多者;
e)、相互比赛客场进球数多者;
f)、整个赛季的客场进球总数多者;
g)、若仍然不分高下,相关球队需要通过在中立场进行附加赛来决出最终名次。 
    
24-25赛季联赛前四参加下赛季欧洲冠军联赛,第五名参加下赛季欧罗巴联赛,第六名参加欧洲协会联赛(德国杯冠军也可以参加欧罗巴联赛,而如果德国杯冠军已经取得欧冠或欧联资格,则这个欧联额将让给德甲第七,此时德甲第八将获得本来第七的那个欧会杯参赛资格)。联赛排名最后2名的球队直接降到乙级联赛,而倒数第三名则与乙级联赛第三名进行主客场两回合的升降级附加赛。