2026-2027赛季
日职联 联赛积分榜
| 排名 | 队名 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 柏太阳神 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 4 | 5 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 3 | 1.33 | 9 |
| 2 | 鹿岛鹿角 | 3 | 3 | 0 | 0 | 9 | 6 | 3 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 3 | 2 | 9 |
| 3 | 广岛三箭 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 | 6 | 66.7 | 33.3 | 0.0 | 2.67 | 0.67 | 7 |
| 4 | 町田泽维亚 | 2 | 2 | 0 | 0 | 9 | 1 | 8 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 4.5 | 0.5 | 6 |
| 5 | 横滨水手 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 1 | 66.7 | 0.0 | 33.3 | 1.67 | 1.33 | 6 |
| 6 | 大阪樱花 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 66.7 | 0.0 | 33.3 | 1 | 1.33 | 6 |
| 7 | 水户蜀葵 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 33.3 | 33.3 | 33.3 | 1.67 | 1.33 | 4 |
| 8 | 神户胜利船 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 33.3 | 33.3 | 33.3 | 1 | 1 | 4 |
| 9 | 冈山绿雉 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 33.3 | 33.3 | 33.3 | 0.67 | 0.67 | 4 |
| 10 | 大阪钢巴 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 | -1 | 33.3 | 33.3 | 33.3 | 2 | 2.33 | 4 |
| 11 | FC东京 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | -2 | 33.3 | 33.3 | 33.3 | 1.67 | 2.33 | 4 |
| 12 | 福冈黄蜂 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 4 | 1 | 33.3 | 0.0 | 66.7 | 1.67 | 1.33 | 3 |
| 13 | 名古屋鲸八 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 4 | 0 | 33.3 | 0.0 | 66.7 | 1.33 | 1.33 | 3 |
| 14 | 川崎前锋 | 3 | 0 | 3 | 0 | 4 | 4 | 0 | 0.0 | 100.0 | 0.0 | 1.33 | 1.33 | 3 |
| 15 | 清水鼓动 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | -1 | 33.3 | 0.0 | 66.7 | 0.33 | 0.67 | 3 |
| 16 | 长崎成功丸 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 6 | -2 | 33.3 | 0.0 | 66.7 | 1.33 | 2 | 3 |
| 17 | 东京绿茵 | 3 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | -2 | 0.0 | 66.7 | 33.3 | 0.67 | 1.33 | 2 |
| 18 | 京都不死鸟 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 7 | -3 | 0.0 | 33.3 | 66.7 | 1.33 | 2.33 | 1 |
| 19 | 浦和红钻 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 2 | 4 | 0 |
| 20 | 千叶市原 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 9 | -9 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0 | 3 | 0 |
赛制
日本职业足球联赛(J1联赛)积分规则
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2.联赛结束,积分多的队名次靠前
3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次(同分情况下有一条排名规则写一条)
a)净胜球
b)总进球数
c)相互战绩(相互对战积分,相互对战净胜球,相互对战总进球)
d)公平竞赛积分
e)抽签(只有涉及到升级和降级情况下才可适用)
