2026-2027赛季
俄超 联赛积分榜
| 排名 | 队名 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 克拉斯诺达尔 | 9 | 6 | 3 | 0 | 14 | 7 | 7 | 66.7 | 33.3 | 0.0 | 1.56 | 0.78 | 21 |
| 2 | 莫斯科斯巴达 | 9 | 6 | 1 | 2 | 16 | 7 | 9 | 66.7 | 11.1 | 22.2 | 1.78 | 0.78 | 19 |
| 3 | 莫斯科中央陆军 | 9 | 5 | 4 | 0 | 15 | 9 | 6 | 55.6 | 44.4 | 0.0 | 1.67 | 1 | 19 |
| 4 | 莫斯科迪纳摩 | 9 | 6 | 1 | 2 | 14 | 8 | 6 | 66.7 | 11.1 | 22.2 | 1.56 | 0.89 | 19 |
| 5 | 圣彼得堡泽尼特 | 9 | 6 | 0 | 3 | 19 | 9 | 10 | 66.7 | 0.0 | 33.3 | 2.11 | 1 | 18 |
| 6 | 喀山红宝石 | 9 | 2 | 6 | 1 | 12 | 11 | 1 | 22.2 | 66.7 | 11.1 | 1.33 | 1.22 | 12 |
| 7 | 马哈奇卡拉 | 9 | 4 | 0 | 5 | 15 | 16 | -1 | 44.4 | 0.0 | 55.6 | 1.67 | 1.78 | 12 |
| 8 | 加里宁格勒波罗的海 | 9 | 3 | 2 | 4 | 14 | 12 | 2 | 33.3 | 22.2 | 44.4 | 1.56 | 1.33 | 11 |
| 9 | 苏维埃之翼 | 9 | 2 | 5 | 2 | 13 | 14 | -1 | 22.2 | 55.6 | 22.2 | 1.44 | 1.56 | 11 |
| 10 | 格罗兹尼特里克 | 9 | 2 | 4 | 3 | 13 | 13 | 0 | 22.2 | 44.4 | 33.3 | 1.44 | 1.44 | 10 |
| 11 | 奥伦堡加索维克 | 9 | 1 | 6 | 2 | 7 | 10 | -3 | 11.1 | 66.7 | 22.2 | 0.78 | 1.11 | 9 |
| 12 | 阿克伦陶里亚蒂 | 9 | 1 | 5 | 3 | 11 | 18 | -7 | 11.1 | 55.6 | 33.3 | 1.22 | 2 | 8 |
| 13 | 罗斯托夫 | 9 | 2 | 2 | 5 | 10 | 17 | -7 | 22.2 | 22.2 | 55.6 | 1.11 | 1.89 | 8 |
| 14 | 莫斯科火车头 | 9 | 1 | 4 | 4 | 8 | 11 | -3 | 11.1 | 44.4 | 44.4 | 0.89 | 1.22 | 7 |
| 15 | 罗迪纳莫斯科 | 9 | 1 | 2 | 6 | 10 | 22 | -12 | 11.1 | 22.2 | 66.7 | 1.11 | 2.44 | 5 |
| 16 | 沃罗涅日火炬 | 9 | 0 | 3 | 6 | 6 | 13 | -7 | 0.0 | 33.3 | 66.7 | 0.67 | 1.44 | 3 |
赛制
俄罗斯超级联赛以主客场双循环作赛,每场赛事胜方得3分,负方无分,和局两队各得1分,最后以积分多少决定排名,同分则先以相互之间对战积分决定名次,若双方对战积分相同则双方对战胜场数、对战净胜球、对战进球数、对战客场进球数、总胜场、总净胜球、总进球、总客场进球数决定名次。联赛冠军参加下赛季冠军联赛小组赛,联赛第2名参加冠军联赛资格赛,第3和第4名参加下赛季欧洲协会联赛,联赛最后2名降入甲级联赛。倒数3、4名和俄甲3、4名进行两回合升降级附加赛,获胜的球队将参加下赛季俄超。(欧足联和国际足联在2022年3月1日发布联合公告,禁止俄罗斯国家队和俱乐部参加国际足联和欧足联旗下的赛事,故2022-2023赛季没有欧战名额)
