2026-2027赛季
俄超 联赛积分榜
| 排名 | 队名 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 克拉斯诺达尔 | 4 | 4 | 0 | 0 | 9 | 4 | 5 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 2.25 | 1 | 12 |
| 2 | 莫斯科中央陆军 | 5 | 3 | 2 | 0 | 7 | 4 | 3 | 60.0 | 40.0 | 0.0 | 1.4 | 0.8 | 11 |
| 3 | 圣彼得堡泽尼特 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 2 | 10 | 75.0 | 0.0 | 25.0 | 3 | 0.5 | 9 |
| 4 | 莫斯科斯巴达 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 4 | 4 | 75.0 | 0.0 | 25.0 | 2 | 1 | 9 |
| 5 | 马哈奇卡拉 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 6 | 3 | 75.0 | 0.0 | 25.0 | 2.25 | 1.5 | 9 |
| 6 | 加里宁格勒巴蒂卡 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 5 | 1 | 50.0 | 0.0 | 50.0 | 1.5 | 1.25 | 6 |
| 7 | 奥伦堡加索维克 | 5 | 1 | 3 | 1 | 4 | 6 | -2 | 20.0 | 60.0 | 20.0 | 0.8 | 1.2 | 6 |
| 8 | 格罗兹尼特里克 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6 | 5 | 1 | 20.0 | 40.0 | 40.0 | 1.2 | 1 | 5 |
| 9 | 喀山红宝石 | 4 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 | -1 | 25.0 | 50.0 | 25.0 | 1.25 | 1.5 | 5 |
| 10 | 罗斯托夫 | 5 | 1 | 2 | 2 | 7 | 9 | -2 | 20.0 | 40.0 | 40.0 | 1.4 | 1.8 | 5 |
| 11 | 莫斯科迪纳摩 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 25.0 | 25.0 | 50.0 | 1 | 1.5 | 4 |
| 12 | 罗迪纳莫斯科 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 11 | -4 | 25.0 | 25.0 | 50.0 | 1.75 | 2.75 | 4 |
| 13 | 莫斯科火车头 | 5 | 0 | 3 | 2 | 5 | 7 | -2 | 0.0 | 60.0 | 40.0 | 1 | 1.4 | 3 |
| 14 | 沃罗涅日火炬 | 5 | 0 | 2 | 3 | 3 | 6 | -3 | 0.0 | 40.0 | 60.0 | 0.6 | 1.2 | 2 |
| 15 | 苏维埃之翼 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 7 | -5 | 0.0 | 50.0 | 50.0 | 0.5 | 1.75 | 2 |
| 16 | 阿克伦陶里亚蒂 | 4 | 0 | 2 | 2 | 4 | 10 | -6 | 0.0 | 50.0 | 50.0 | 1 | 2.5 | 2 |
赛制
俄罗斯超级联赛以主客场双循环作赛,每场赛事胜方得3分,负方无分,和局两队各得1分,最后以积分多少决定排名,同分则先以相互之间对战积分决定名次,若双方对战积分相同则双方对战胜场数、对战净胜球、对战进球数、对战客场进球数、总胜场、总净胜球、总进球、总客场进球数决定名次。联赛冠军参加下赛季冠军联赛小组赛,联赛第2名参加冠军联赛资格赛,第3和第4名参加下赛季欧洲协会联赛,联赛最后2名降入甲级联赛。倒数3、4名和俄甲3、4名进行两回合升降级附加赛,获胜的球队将参加下赛季俄超。(欧足联和国际足联在2022年3月1日发布联合公告,禁止俄罗斯国家队和俱乐部参加国际足联和欧足联旗下的赛事,故2022-2023赛季没有欧战名额)
