2025-2026赛季 西甲 联赛积分榜
排名 队名 胜% 平% 负% 均得 均失 积分
1 巴塞罗那 29 24 1 4 78 28 50 82.8 3.4 13.8 2.69 0.97 73
2 皇家马德里 29 22 3 4 63 26 37 75.9 10.3 13.8 2.17 0.9 69
3 比利亚雷亚尔 29 18 4 7 54 34 20 62.1 13.8 24.1 1.86 1.17 58
4 马德里竞技 29 17 6 6 49 28 21 58.6 20.7 20.7 1.69 0.97 57
5 皇家贝蒂斯 29 11 11 7 44 37 7 37.9 37.9 24.1 1.52 1.28 44
6 塞尔塔 29 10 11 8 41 35 6 34.5 37.9 27.6 1.41 1.21 41
7 皇家社会 29 10 8 11 44 45 -1 34.5 27.6 37.9 1.52 1.55 38
8 赫塔菲 29 11 5 13 25 31 -6 37.9 17.2 44.8 0.86 1.07 38
9 毕尔巴鄂竞技 29 11 5 13 32 41 -9 37.9 17.2 44.8 1.1 1.41 38
10 奥萨苏纳 29 10 7 12 34 35 -1 34.5 24.1 41.4 1.17 1.21 37
11 西班牙人 29 10 7 12 36 44 -8 34.5 24.1 41.4 1.24 1.52 37
12 巴伦西亚 29 9 8 12 32 42 -10 31.0 27.6 41.4 1.1 1.45 35
13 赫罗纳 29 8 10 11 31 44 -13 27.6 34.5 37.9 1.07 1.52 34
14 巴列卡诺 29 7 11 11 28 35 -7 24.1 37.9 37.9 0.97 1.21 32
15 阿拉维斯 29 8 7 14 30 41 -11 27.6 24.1 48.3 1.03 1.41 31
16 塞维利亚 29 8 7 14 37 49 -12 27.6 24.1 48.3 1.28 1.69 31
17 埃尔切 29 6 11 12 38 46 -8 20.7 37.9 41.4 1.31 1.59 29
18 马洛卡 29 7 7 15 34 47 -13 24.1 24.1 51.7 1.17 1.62 28
19 莱万特 29 6 8 15 34 48 -14 20.7 27.6 51.7 1.17 1.66 26
20 皇家奥维耶多 29 4 9 16 20 48 -28 13.8 31.0 55.2 0.69 1.66 21
赛制
    西班牙足球甲级联赛共由20支球队组成,采取双循环赛制(每支球队分别以主、客场身份和其他球队交锋两次)。单场比赛积分计算方法是胜者得3分、负者得0分、平局则双方各得1分,赛季末按累计积分高低排名。 

    如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
    联赛进行期间:
    a)、联赛净胜球
    b)、总进球
    c)、相互对赛积分(只有同分队伍相互已对阵两次情况下可适用)
    d)、相互对赛净胜球(只有同分队伍相互已对阵两次情况下可适用)

    联赛结束后:
    a)、相互对赛积分
    b)、相互对赛净胜球
    c)、联赛净胜球
    d)、总进球
    e)、公平竞赛积分

    联赛前五名直接参加下赛季欧冠联赛小组赛,第六名直接参加下赛季欧罗巴联赛,第七名参加下赛季欧洲协会联赛(西班牙国王杯赛冠军也可参加欧罗巴联赛,如果国王杯冠军已经取得欧冠或欧联资格,则这个欧联资格将顺延给联赛里未获得欧冠和欧联资格排名最高的球队,欧会杯资格一起顺延)。另外,本赛季西甲联赛规定升3降3,联赛排名榜尾的3支球队下赛季将降到乙级。