2026赛季
美职业 联赛积分榜
| 排名 | 队名 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 东部排名 | ||||||||||||||
| 1 | 纳什威尔SC | 21 | 15 | 4 | 2 | 43 | 17 | 26 | 71.4 | 19.0 | 9.5 | 2.05 | 0.81 | 49 |
| 2 | 迈阿密国际 | 21 | 11 | 6 | 4 | 49 | 40 | 9 | 52.4 | 28.6 | 19.0 | 2.33 | 1.9 | 39 |
| 3 | 芝加哥火焰 | 20 | 11 | 3 | 6 | 37 | 26 | 11 | 55.0 | 15.0 | 30.0 | 1.85 | 1.3 | 36 |
| 4 | 新英格兰革命 | 20 | 10 | 3 | 7 | 32 | 25 | 7 | 50.0 | 15.0 | 35.0 | 1.6 | 1.25 | 33 |
| 5 | 夏洛特FC | 21 | 9 | 5 | 7 | 38 | 32 | 6 | 42.9 | 23.8 | 33.3 | 1.81 | 1.52 | 32 |
| 6 | 辛辛那提 | 21 | 8 | 7 | 6 | 49 | 47 | 2 | 38.1 | 33.3 | 28.6 | 2.33 | 2.24 | 31 |
| 7 | 纽约城 | 20 | 7 | 5 | 8 | 34 | 29 | 5 | 35.0 | 25.0 | 40.0 | 1.7 | 1.45 | 26 |
| 8 | 纽约红牛 | 21 | 7 | 5 | 9 | 31 | 43 | -12 | 33.3 | 23.8 | 42.9 | 1.48 | 2.05 | 26 |
| 9 | 奥兰多城 | 21 | 7 | 3 | 11 | 34 | 51 | -17 | 33.3 | 14.3 | 52.4 | 1.62 | 2.43 | 24 |
| 10 | 多伦多FC | 21 | 5 | 9 | 7 | 31 | 37 | -6 | 23.8 | 42.9 | 33.3 | 1.48 | 1.76 | 24 |
| 11 | 华盛顿联 | 21 | 5 | 9 | 7 | 28 | 36 | -8 | 23.8 | 42.9 | 33.3 | 1.33 | 1.71 | 24 |
| 12 | 费城联合 | 21 | 5 | 6 | 10 | 31 | 38 | -7 | 23.8 | 28.6 | 47.6 | 1.48 | 1.81 | 21 |
| 13 | CF蒙特利尔 | 21 | 5 | 6 | 10 | 29 | 39 | -10 | 23.8 | 28.6 | 47.6 | 1.38 | 1.86 | 21 |
| 14 | 哥伦布机员 | 21 | 5 | 5 | 11 | 30 | 36 | -6 | 23.8 | 23.8 | 52.4 | 1.43 | 1.71 | 20 |
| 15 | 亚特兰大联 | 20 | 5 | 3 | 12 | 23 | 35 | -12 | 25.0 | 15.0 | 60.0 | 1.15 | 1.75 | 18 |
| 西部排名 | ||||||||||||||
| 1 | 温哥华白浪 | 20 | 12 | 4 | 4 | 45 | 18 | 27 | 60.0 | 20.0 | 20.0 | 2.25 | 0.9 | 40 |
| 2 | 休斯敦迪纳摩 | 21 | 12 | 2 | 7 | 30 | 26 | 4 | 57.1 | 9.5 | 33.3 | 1.43 | 1.24 | 38 |
| 3 | 洛杉矶FC | 22 | 10 | 5 | 7 | 36 | 22 | 14 | 45.5 | 22.7 | 31.8 | 1.64 | 1 | 35 |
| 4 | 圣何塞地震 | 21 | 10 | 3 | 8 | 39 | 33 | 6 | 47.6 | 14.3 | 38.1 | 1.86 | 1.57 | 33 |
| 5 | 达拉斯FC | 21 | 9 | 6 | 6 | 38 | 34 | 4 | 42.9 | 28.6 | 28.6 | 1.81 | 1.62 | 33 |
| 6 | 圣路易斯城 | 21 | 9 | 6 | 6 | 30 | 27 | 3 | 42.9 | 28.6 | 28.6 | 1.43 | 1.29 | 33 |
| 7 | 科罗拉多急流 | 21 | 9 | 1 | 11 | 30 | 28 | 2 | 42.9 | 4.8 | 52.4 | 1.43 | 1.33 | 28 |
| 8 | 皇家盐湖城 | 20 | 8 | 4 | 8 | 34 | 32 | 2 | 40.0 | 20.0 | 40.0 | 1.7 | 1.6 | 28 |
| 9 | 波特兰伐木者 | 21 | 8 | 4 | 9 | 38 | 37 | 1 | 38.1 | 19.0 | 42.9 | 1.81 | 1.76 | 28 |
| 10 | 明尼苏达联 | 21 | 7 | 7 | 7 | 27 | 29 | -2 | 33.3 | 33.3 | 33.3 | 1.29 | 1.38 | 28 |
| 11 | 圣地亚哥 | 21 | 7 | 6 | 8 | 37 | 32 | 5 | 33.3 | 28.6 | 38.1 | 1.76 | 1.52 | 27 |
| 12 | 洛杉矶银河 | 22 | 6 | 8 | 8 | 27 | 32 | -5 | 27.3 | 36.4 | 36.4 | 1.23 | 1.45 | 26 |
| 13 | 西雅图海湾人 | 20 | 7 | 4 | 9 | 22 | 27 | -5 | 35.0 | 20.0 | 45.0 | 1.1 | 1.35 | 25 |
| 14 | 奥斯汀FC | 21 | 5 | 6 | 10 | 26 | 40 | -14 | 23.8 | 28.6 | 47.6 | 1.24 | 1.9 | 21 |
| 15 | 堪萨斯城竞技 | 20 | 4 | 3 | 13 | 19 | 49 | -30 | 20.0 | 15.0 | 65.0 | 0.95 | 2.45 | 15 |
赛制
美国大联盟分为东、西两岸,东部15支、西部15队竞逐,比赛积分计算方法是胜者得3分、负者得0分、平局则双方各得1分,最后以积分多少排名次序。若积分相同则以胜场数来区别排名,若胜场数仍未能区别,则以净胜球数来决定,若净胜球数未能区别,则以进球数来决定。总决赛冠军将获得中北美冠军联赛资格,参加美职联的加拿大球队无法获得中北美冠军联赛资格,只能通过加拿大锦标赛获得资格,如果加拿大球队获得中北美冠军联赛资格则顺延给总决赛亚军。
季后赛分为东西两个区进行,分别为第一轮、半决赛、决赛(分区决赛)、MLS杯(也就是总决赛)阶段。共18支球队参赛,东西区常规赛前七名球队获得首轮资格,东西区的第八和第九名的球队将进行一场外卡赛,争夺首轮的资格。季后赛将于10月22日开始,12月7日结束。
季后赛第一轮:赛制为三场两胜,90分钟平局的比赛在常规时间过后直接进入点球大战,以确定当场比赛获胜者。该轮不保留总比分
半准决赛、准决赛(分区决赛)和决赛(总决赛)均为单场淘汰赛,常规时间过后进入加时赛,加时赛若打平将进行点球大战。
季后赛分为东西两个区进行,分别为第一轮、半决赛、决赛(分区决赛)、MLS杯(也就是总决赛)阶段。共18支球队参赛,东西区常规赛前七名球队获得首轮资格,东西区的第八和第九名的球队将进行一场外卡赛,争夺首轮的资格。季后赛将于10月22日开始,12月7日结束。
季后赛第一轮:赛制为三场两胜,90分钟平局的比赛在常规时间过后直接进入点球大战,以确定当场比赛获胜者。该轮不保留总比分
半准决赛、准决赛(分区决赛)和决赛(总决赛)均为单场淘汰赛,常规时间过后进入加时赛,加时赛若打平将进行点球大战。
