2026赛季 挪超 联赛积分榜
排名 队名 赛 胜 平 负 得 失 净 胜% 平% 负% 均得 均失 积分
1 博德闪耀 27 21 2 4 67 25 42 77.8 7.4 14.8 2.48 0.93 65
2 维京 27 20 2 5 71 30 41 74.1 7.4 18.5 2.63 1.11 62
3 罗森博格 26 14 4 8 53 32 21 53.8 15.4 30.8 2.04 1.23 46
4 利勒斯特罗姆 26 14 3 9 39 35 4 53.8 11.5 34.6 1.5 1.35 45
5 莫尔德 27 13 5 9 66 48 18 48.1 18.5 33.3 2.44 1.78 44
6 特罗姆瑟 27 12 7 8 46 42 4 44.4 25.9 29.6 1.7 1.56 43
7 布兰 26 10 3 13 47 44 3 38.5 11.5 50.0 1.81 1.69 33
8 瓦勒伦加 27 9 5 13 44 49 -5 33.3 18.5 48.1 1.63 1.81 32
9 萨普斯堡 26 8 7 11 32 42 -10 30.8 26.9 42.3 1.23 1.62 31
10 KFUM奥斯陆 26 8 7 11 33 46 -13 30.8 26.9 42.3 1.27 1.77 31
11 汉坎 27 8 7 12 38 53 -15 29.6 25.9 44.4 1.41 1.96 31
12 腓特烈斯塔 27 8 7 12 31 46 -15 29.6 25.9 44.4 1.15 1.7 31
13 桑德菲杰 26 7 7 12 31 39 -8 26.9 26.9 46.2 1.19 1.5 28
14 克里斯蒂安松 26 7 5 14 30 51 -21 26.9 19.2 53.8 1.15 1.96 26
15 奥勒松 26 5 9 12 45 60 -15 19.2 34.6 46.2 1.73 2.31 24
16 斯达 27 6 4 17 29 60 -31 22.2 14.8 63.0 1.07 2.22 22
赛制
挪威超级联赛共有16支球队组成,采取双循环赛制(每支球队分别以主、客场身份和其他球队交锋两次)。

挪威足球超级联赛积分规则
1.每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分
2.联赛结束,积分多的队名次靠前
3.如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次
a)净胜球
b)总进球数
c)相互战绩(相互对战积分,相互对战净胜球,相互对战总进球)
d)中立场附加赛(只有涉及到冠军归属,欧战资格和降级情况下才可适用)
欧战&降级名额
(一)联赛冠军参加下赛季欧冠附加赛
(二)联赛第二名参加下赛季欧冠第二轮资格赛
(三)联赛第三名参加下赛季欧联杯资格赛
(四)联赛第四名参加下赛季欧协联第二轮资格赛
(五)挪威杯冠军参加下赛季欧联杯附加赛(没有获得欧冠附加赛和欧冠资格赛的情况下)
(四)联赛最后两名降入甲级联赛,倒数第三名将与甲级联赛第三名-第六名的升级附加赛胜者进行主客场两回合升降级附加赛