2026-2027赛季
荷兰甲组联赛 联赛积分榜
| 排名 | 队名 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 得 | 失 | 净 | 胜% | 平% | 负% | 均得 | 均失 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿尔克马尔 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | 7 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 2.67 | 0.33 | 9 |
| 2 | 格罗宁根 | 2 | 2 | 0 | 0 | 6 | 2 | 4 | 100.0 | 0.0 | 0.0 | 3 | 1 | 6 |
| 3 | 前进之鹰 | 2 | 1 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 50.0 | 50.0 | 0.0 | 3 | 1.5 | 4 |
| 4 | 阿贾克斯 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 | 2 | 50.0 | 50.0 | 0.0 | 2 | 1 | 4 |
| 5 | 鹿特丹斯巴达 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 | 1 | 33.3 | 33.3 | 33.3 | 2 | 1.67 | 4 |
| 6 | 埃因霍温 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 1 | 50.0 | 50.0 | 0.0 | 2 | 1.5 | 4 |
| 7 | 费耶诺德 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 50.0 | 50.0 | 0.0 | 1.5 | 1 | 4 |
| 8 | 福图纳锡塔德 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 | 0 | 33.3 | 33.3 | 33.3 | 1.67 | 1.67 | 4 |
| 9 | 海伦芬 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | 33.3 | 33.3 | 33.3 | 1 | 1.33 | 4 |
| 10 | SBV精英 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 50.0 | 0.0 | 50.0 | 2.5 | 1 | 3 |
| 11 | 奈梅亨 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 50.0 | 0.0 | 50.0 | 2.5 | 1.5 | 3 |
| 12 | 特温特 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 50.0 | 0.0 | 50.0 | 1.5 | 1 | 3 |
| 13 | 特尔斯达 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | -1 | 50.0 | 0.0 | 50.0 | 1.5 | 2 | 3 |
| 14 | 兹沃勒 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 33.3 | 0.0 | 66.7 | 1 | 1.67 | 3 |
| 15 | 乌德勒支 | 3 | 0 | 1 | 2 | 5 | 9 | -4 | 0.0 | 33.3 | 66.7 | 1.67 | 3 | 1 |
| 16 | 海牙 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 6 | -5 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.5 | 3 | 0 |
| 17 | 威廉二世 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 8 | -6 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 1 | 4 | 0 |
| 18 | 坎布尔 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 7 | -6 | 0.0 | 0.0 | 100.0 | 0.5 | 3.5 | 0 |
赛制
荷兰足球甲级联赛共由18支球队组成,采取双循环赛制(每支球队分别以主、客场身份和其他球队交锋两次)。单场比赛积分计算方法是胜者得3分、负者得0分、平局则双方各得1分,赛季末按累计积分高低排名,若积分相同则以净胜球净胜球、进球数‘相互战绩来区分排名。 如果积分相同的球队牵涉联赛冠军归属、欧洲赛事资格以及升降级等问题时就需要进行附加赛。
联赛前2参加下赛季欧洲冠军联赛小组赛,第3名参加下赛季欧洲冠军联赛资格赛,第4名参加欧罗巴资格赛,第5至8名参加欧洲协会联赛附加赛。荷兰杯冠军参加下赛季欧联杯附加赛,若荷兰杯冠军已经从联赛获得欧战资格,则优先级更低的欧战资格按联赛排名顺延;
另外,甲级联赛最后2名的球队直接降到乙级,而倒数第3名的球队则将与荷乙联赛的第3名进行升降级附加赛争夺一个下赛季荷甲联赛的参赛资格。
联赛前2参加下赛季欧洲冠军联赛小组赛,第3名参加下赛季欧洲冠军联赛资格赛,第4名参加欧罗巴资格赛,第5至8名参加欧洲协会联赛附加赛。荷兰杯冠军参加下赛季欧联杯附加赛,若荷兰杯冠军已经从联赛获得欧战资格,则优先级更低的欧战资格按联赛排名顺延;
另外,甲级联赛最后2名的球队直接降到乙级,而倒数第3名的球队则将与荷乙联赛的第3名进行升降级附加赛争夺一个下赛季荷甲联赛的参赛资格。
