2025-2026赛季 葡萄牙超级联赛 联赛积分榜
排名 队名 胜% 平% 负% 均得 均失 积分
1 波尔图 34 28 4 2 66 18 48 82.4 11.8 5.9 1.94 0.53 88
2 葡萄牙体育 34 25 7 2 89 24 65 73.5 20.6 5.9 2.62 0.71 82
3 本菲卡 34 23 11 0 74 25 49 67.6 32.4 0.0 2.18 0.74 80
4 布拉加 34 16 11 7 64 36 28 47.1 32.4 20.6 1.88 1.06 59
5 法马利康 34 15 11 8 42 29 13 44.1 32.4 23.5 1.24 0.85 56
6 吉维森特 34 13 11 10 47 38 9 38.2 32.4 29.4 1.38 1.12 50
7 摩里伦斯 34 12 7 15 37 49 -12 35.3 20.6 44.1 1.09 1.44 43
8 阿罗卡 34 12 6 16 47 64 -17 35.3 17.6 47.1 1.38 1.88 42
9 吉马良斯 34 12 6 16 39 51 -12 35.3 17.6 47.1 1.15 1.5 42
10 埃斯托里尔 34 10 9 15 54 57 -3 29.4 26.5 44.1 1.59 1.68 39
11 艾华卡 34 10 9 15 35 52 -17 29.4 26.5 44.1 1.03 1.53 39
12 里奥阿维 34 8 12 14 35 57 -22 23.5 35.3 41.2 1.03 1.68 36
13 圣克拉拉 34 9 9 16 32 41 -9 26.5 26.5 47.1 0.94 1.21 36
14 葡萄牙国民 34 9 7 18 37 45 -8 26.5 20.6 52.9 1.09 1.32 34
15 阿马多拉 34 6 12 16 38 56 -18 17.6 35.3 47.1 1.12 1.65 30
16 卡萨比亚 34 6 12 16 31 57 -26 17.6 35.3 47.1 0.91 1.68 30
17 通德拉 34 6 10 18 27 55 -28 17.6 29.4 52.9 0.79 1.62 28
18 AVS俱乐部 34 3 12 19 27 67 -40 8.8 35.3 55.9 0.79 1.97 21
赛制
葡萄牙超级联赛共有18支球队组成,采取双循环赛制(每支球队分别以主、客场身份和其他球队交锋两次)。单场比赛积分计算方法是胜者得3分、负者得0分、平局则双方各得1分,赛季末按累计积分高低排名。
如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次:
    a)、联赛净胜球
    b)、总进球
    c)、相互对赛积分(只有同分队伍相互已对阵两次情况下可适用)
    d)、相互对赛净胜球(只有同分队伍相互已对阵两次情况下可适用)
    e)、相互对赛客场进球数

联赛前2名参加下赛季欧洲冠军联赛,第3-4名参加欧罗巴联赛杯,第5名参加下赛季欧洲协会联赛(葡萄牙杯冠军将获得下赛季欧罗巴联赛参赛资格)。倒数第三名参加保级附加赛,排名榜尾的2支球队下赛季将降到甲级。