2025-2026赛季 英超 联赛积分榜
排名 队名 胜% 平% 负% 均得 均失 积分
1 阿森纳 37 25 7 5 69 26 43 67.6 18.9 13.5 1.86 0.7 82
2 曼彻斯特城 36 23 8 5 75 32 43 63.9 22.2 13.9 2.08 0.89 77
3 曼彻斯特联 37 19 11 7 66 50 16 51.4 29.7 18.9 1.78 1.35 68
4 阿斯顿维拉 37 18 8 11 54 48 6 48.6 21.6 29.7 1.46 1.3 62
5 利物浦 37 17 8 12 62 52 10 45.9 21.6 32.4 1.68 1.41 59
6 伯恩茅斯 36 13 16 7 56 52 4 36.1 44.4 19.4 1.56 1.44 55
7 布莱顿 37 14 11 12 52 43 9 37.8 29.7 32.4 1.41 1.16 53
8 布伦特福德 37 14 10 13 54 51 3 37.8 27.0 35.1 1.46 1.38 52
9 桑德兰 37 13 12 12 40 47 -7 35.1 32.4 32.4 1.08 1.27 51
10 切尔西 36 13 10 13 55 49 6 36.1 27.8 36.1 1.53 1.36 49
11 纽卡斯尔联 37 14 7 16 53 53 0 37.8 18.9 43.2 1.43 1.43 49
12 埃弗顿 37 13 10 14 47 49 -2 35.1 27.0 37.8 1.27 1.32 49
13 富勒姆 37 14 7 16 45 51 -6 37.8 18.9 43.2 1.22 1.38 49
14 利兹联 37 11 14 12 49 53 -4 29.7 37.8 32.4 1.32 1.43 47
15 水晶宫 37 11 12 14 40 49 -9 29.7 32.4 37.8 1.08 1.32 45
16 诺丁汉森林 37 11 10 16 47 50 -3 29.7 27.0 43.2 1.27 1.35 43
17 托特纳姆热刺 36 9 11 16 46 55 -9 25.0 30.6 44.4 1.28 1.53 38
18 西汉姆联 37 9 9 19 43 65 -22 24.3 24.3 51.4 1.16 1.76 36
19 伯恩利 37 4 9 24 37 74 -37 10.8 24.3 64.9 1 2 21
20 狼队 37 3 10 24 26 67 -41 8.1 27.0 64.9 0.7 1.81 19
赛制
英格兰足球超级联赛共由20支球队组成,采取双循环赛制(每支球队分别以主、客场身份和其他球队交锋两次)。单场比赛积分计算方法是胜者得3分、负者得0分、平局则双方各得1分,赛季末按累计积分高低排名。积分相同的球队由净胜球和总进球数等来决定排名,如果涉及联赛冠军、升降级名额的球队通过以上条件仍不分上下,再看两队之间的交锋战绩及相互对战客场进球,仍相同则需要进行附加赛。
    联赛前四名直接参加下赛季欧洲冠军联赛正赛,第五名参加下赛季欧罗巴杯(英格兰足总杯冠军可参加欧霸杯,如果足总杯冠军已经取得欧战资格,则名额让给联赛未获欧战资格中排名靠前的球队;英格兰联赛杯冠军可参加欧会杯资格赛,如果联赛杯冠军已经取得欧战资格,则其名额让给联赛未获欧战资格中排名靠前的球队)若欧冠、欧联冠军都是英超球队,且两支球队都未通过联赛获得欧冠资格,则第四名参加欧联杯。本赛季联赛排名最后三位的球队下赛季将降到英冠。