2025-2026赛季 英超 联赛积分榜
排名 队名 胜% 平% 负% 均得 均失 积分
1 阿森纳 31 21 7 3 61 22 39 67.7 22.6 9.7 1.97 0.71 70
2 曼彻斯特城 30 18 7 5 60 28 32 60.0 23.3 16.7 2 0.93 61
3 曼彻斯特联 31 15 10 6 56 43 13 48.4 32.3 19.4 1.81 1.39 55
4 阿斯顿维拉 31 16 6 9 42 37 5 51.6 19.4 29.0 1.35 1.19 54
5 利物浦 31 14 7 10 50 42 8 45.2 22.6 32.3 1.61 1.35 49
6 切尔西 31 13 9 9 53 38 15 41.9 29.0 29.0 1.71 1.23 48
7 布伦特福德 31 13 7 11 46 42 4 41.9 22.6 35.5 1.48 1.35 46
8 埃弗顿 31 13 7 11 37 35 2 41.9 22.6 35.5 1.19 1.13 46
9 富勒姆 31 13 5 13 43 44 -1 41.9 16.1 41.9 1.39 1.42 44
10 布莱顿 31 11 10 10 41 37 4 35.5 32.3 32.3 1.32 1.19 43
11 桑德兰 31 11 10 10 32 36 -4 35.5 32.3 32.3 1.03 1.16 43
12 纽卡斯尔联 31 12 6 13 44 45 -1 38.7 19.4 41.9 1.42 1.45 42
13 伯恩茅斯 31 9 15 7 46 48 -2 29.0 48.4 22.6 1.48 1.55 42
14 水晶宫 30 10 9 11 33 35 -2 33.3 30.0 36.7 1.1 1.17 39
15 利兹联 31 7 12 12 37 48 -11 22.6 38.7 38.7 1.19 1.55 33
16 诺丁汉森林 31 8 8 15 31 43 -12 25.8 25.8 48.4 1 1.39 32
17 托特纳姆热刺 31 7 9 15 40 50 -10 22.6 29.0 48.4 1.29 1.61 30
18 西汉姆联 31 7 8 16 36 57 -21 22.6 25.8 51.6 1.16 1.84 29
19 伯恩利 31 4 8 19 33 61 -28 12.9 25.8 61.3 1.06 1.97 20
20 狼队 31 3 8 20 24 54 -30 9.7 25.8 64.5 0.77 1.74 17
赛制
英格兰足球超级联赛共由20支球队组成,采取双循环赛制(每支球队分别以主、客场身份和其他球队交锋两次)。单场比赛积分计算方法是胜者得3分、负者得0分、平局则双方各得1分,赛季末按累计积分高低排名。积分相同的球队由净胜球和总进球数等来决定排名,如果涉及联赛冠军、升降级名额的球队通过以上条件仍不分上下,再看两队之间的交锋战绩及相互对战客场进球,仍相同则需要进行附加赛。
    联赛前四名直接参加下赛季欧洲冠军联赛正赛,第五名参加下赛季欧罗巴杯(英格兰足总杯冠军可参加欧霸杯,如果足总杯冠军已经取得欧战资格,则名额让给联赛未获欧战资格中排名靠前的球队;英格兰联赛杯冠军可参加欧会杯资格赛,如果联赛杯冠军已经取得欧战资格,则其名额让给联赛未获欧战资格中排名靠前的球队)若欧冠、欧联冠军都是英超球队,且两支球队都未通过联赛获得欧冠资格,则第四名参加欧联杯。本赛季联赛排名最后三位的球队下赛季将降到英冠。