2025-2026赛季 英超 联赛积分榜
排名 队名 胜% 平% 负% 均得 均失 积分
1 阿森纳 24 16 5 3 46 17 29 66.7 20.8 12.5 1.92 0.71 53
2 曼彻斯特城 24 14 5 5 49 23 26 58.3 20.8 20.8 2.04 0.96 47
3 阿斯顿维拉 24 14 4 6 35 26 9 58.3 16.7 25.0 1.46 1.08 46
4 曼彻斯特联 24 11 8 5 44 36 8 45.8 33.3 20.8 1.83 1.5 41
5 切尔西 24 11 7 6 42 27 15 45.8 29.2 25.0 1.75 1.13 40
6 利物浦 24 11 6 7 39 33 6 45.8 25.0 29.2 1.63 1.38 39
7 布伦特福德 24 11 3 10 36 32 4 45.8 12.5 41.7 1.5 1.33 36
8 桑德兰 24 9 9 6 27 26 1 37.5 37.5 25.0 1.13 1.08 36
9 富勒姆 24 10 4 10 34 35 -1 41.7 16.7 41.7 1.42 1.46 34
10 埃弗顿 24 9 7 8 26 27 -1 37.5 29.2 33.3 1.08 1.13 34
11 纽卡斯尔联 24 9 6 9 33 33 0 37.5 25.0 37.5 1.38 1.38 33
12 伯恩茅斯 24 8 9 7 40 43 -3 33.3 37.5 29.2 1.67 1.79 33
13 布莱顿 24 7 10 7 34 32 2 29.2 41.7 29.2 1.42 1.33 31
14 托特纳姆热刺 24 7 8 9 35 33 2 29.2 33.3 37.5 1.46 1.38 29
15 水晶宫 24 7 8 9 25 29 -4 29.2 33.3 37.5 1.04 1.21 29
16 利兹联 25 7 8 10 34 43 -9 28.0 32.0 40.0 1.36 1.72 29
17 诺丁汉森林 25 7 5 13 25 38 -13 28.0 20.0 52.0 1 1.52 26
18 西汉姆联 24 5 5 14 29 48 -19 20.8 20.8 58.3 1.21 2 20
19 伯恩利 24 3 6 15 25 47 -22 12.5 25.0 62.5 1.04 1.96 15
20 狼队 24 1 5 18 15 45 -30 4.2 20.8 75.0 0.63 1.88 8
赛制
英格兰足球超级联赛共由20支球队组成,采取双循环赛制(每支球队分别以主、客场身份和其他球队交锋两次)。单场比赛积分计算方法是胜者得3分、负者得0分、平局则双方各得1分,赛季末按累计积分高低排名。积分相同的球队由净胜球和总进球数等来决定排名,如果涉及联赛冠军、升降级名额的球队通过以上条件仍不分上下,再看两队之间的交锋战绩及相互对战客场进球,仍相同则需要进行附加赛。
    联赛前四名直接参加下赛季欧洲冠军联赛正赛,第五名参加下赛季欧罗巴杯(英格兰足总杯冠军可参加欧霸杯,如果足总杯冠军已经取得欧战资格,则名额让给联赛未获欧战资格中排名靠前的球队;英格兰联赛杯冠军可参加欧会杯资格赛,如果联赛杯冠军已经取得欧战资格,则其名额让给联赛未获欧战资格中排名靠前的球队)若欧冠、欧联冠军都是英超球队,且两支球队都未通过联赛获得欧冠资格,则第四名参加欧联杯。本赛季联赛排名最后三位的球队下赛季将降到英冠。